RANKING | NAMA | PROPINSI | NILAI | MEDALI | BIDANG | ||
1 | Adhitya Mangalaputra | DKI Jakarta | 66.84 | EMAS | KIMIA | ||
2 | Shirley Cynthia | Jawa Timur | 66.36 | EMAS | KIMIA | ||
3 | Adika Zhulhi Arjana | Jawa Tengah | 65.52 | EMAS | KIMIA | ||
4 | Dimas Ramadhan Abdillah Fikri | Jawa Tengah | 64.76 | EMAS | KIMIA | ||
5 | Ivana Polim | Sumatera Utara | 61.32 | EMAS | KIMIA | ||
6 | Chandra Gunawan | Jawa Timur | 60.60 | PERAK | KIMIA | ||
7 | Lenny Suryani | Banten | 59.02 | PERAK | KIMIA | ||
8 | Muhammad Faishal M. | Jawa Tengah | 58.96 | PERAK | KIMIA | ||
9 | Anthony Thio | DKI Jakarta | 58.84 | PERAK | KIMIA | ||
10 | Oky Rusmaningsih | D.I. Yogyakarta | 58.56 | PERAK | KIMIA | ||
11 | Bening Tirta Muhammad | Riau | 57.72 | PERAK | KIMIA | ||
12 | Gede Dalton Surya Prayoga | Bali | 57.36 | PERAK | KIMIA | ||
13 | Karina Wijayanti | Jawa Tengah | 56.44 | PERAK | KIMIA | ||
14 | Enggar Sari Kesuma Wardhani | Sumatera Selatan | 56.34 | PERAK | KIMIA | ||
15 | Ni Wayan Wiwik Wedariani | Bali | 55.94 | PERAK | KIMIA | ||
16 | Dwi Larasati Setyaningrum | Jawa Barat | 55.28 | PERUNGGU | KIMIA | ||
17 | Biesmojo Ady Widjanarko | DKI Jakarta | 55.28 | PERUNGGU | KIMIA | ||
18 | Muhammad Arif | Sulawesi Selatan | 55.10 | PERUNGGU | KIMIA | ||
19 | Ilham Pratama Nugroho | Jawa Timur | 54.98 | PERUNGGU | KIMIA | ||
20 | Fikril Bahri | Riau | 54.94 | PERUNGGU | KIMIA | ||
21 | Alif Nur Partiya S | Jawa Tengah | 54.22 | PERUNGGU | KIMIA | ||
22 | Rizqi Fadhli Syahra | Riau | 53.36 | PERUNGGU | KIMIA | ||
23 | Muhamad Ulfi Bahari | Jawa Barat | 53.12 | PERUNGGU | KIMIA | ||
24 | Rizki Ihsan Febrian | Jawa Barat | 53.10 | PERUNGGU | KIMIA | ||
25 | Dedy Mahardika | Jawa Tengah | 52.14 | PERUNGGU | KIMIA | ||
26 | Hans Harmadi | Banten | 51.72 | PERUNGGU | KIMIA | ||
27 | Liana Amanda | Jambi | 51.44 | PERUNGGU | KIMIA | ||
28 | Ria Ayu Pramudita | Jawa Timur | 51.16 | PERUNGGU | KIMIA | ||
29 | Meigi | DKI Jakarta | 51.02 | PERUNGGU | KIMIA | ||
30 | Ratih Tri Hutami | DKI Jakarta | 51.02 | PERUNGGU | KIMIA | ||
1 | Dzuhri Raditya Utomo | DI Yogyakarta | 89.50 | EMAS | FISIKA | ||
2 | Emha Bayu Miftahullatif | DI Yogyakarta | 82.03 | EMAS | FISIKA | ||
3 | Paul Zakharia Fajar Hanakata | Bali | 79.85 | EMAS | FISIKA | ||
4 | Anglily William | DKI Jakarta | 77.70 | EMAS | FISIKA | ||
5 | Erwin Susilo | Jawa Timur | 74.93 | EMAS | FISIKA | ||
6 | Brigitta Septriani | Kalimantan Barat | 73.68 | PERAK | FISIKA | ||
7 | Sandoko Kosen | Sumatera Utara | 73.03 | PERAK | FISIKA | ||
8 | Yosua Hans Setiawan | DKI Jakarta | 72.40 | PERAK | FISIKA | ||
9 | Podianko Surya | DKI Jakarta | 71.55 | PERAK | FISIKA | ||
10 | David Giovani | Banten | 71.50 | PERAK | FISIKA | ||
11 | Ridwan Nugraha | Jawa Barat | 70.73 | PERAK | FISIKA | ||
12 | Kevin Sandrean | Lampung | 69.49 | PERAK | FISIKA | ||
13 | Cahyono Iriawan | Banten | 69.03 | PERAK | FISIKA | ||
14 | Sindhu Nugroho Mukti | Jawa Tengah | 68.78 | PERAK | FISIKA | ||
15 | Sayid Tarmizi | N A D | 66.74 | PERAK | FISIKA | ||
16 | Stefan Cahyono | Jawa Tengah | 65.06 | PERUNGGU | FISIKA | ||
17 | Andreas Julianto Sutrisno | Jawa Timur | 64.91 | PERUNGGU | FISIKA | ||
18 | Muhammad Anshori | Lampung | 63.16 | PERUNGGU | FISIKA | ||
19 | Andrey Sakharoon Awoitau | Papua | 60.50 | PERUNGGU | FISIKA | ||
20 | Erwin Handoko Tanin | Sumatera Utara | 60.30 | PERUNGGU | FISIKA | ||
21 | Devina Nataliany | Jawa Timur | 60.20 | PERUNGGU | FISIKA | ||
22 | Mahdi Mahendra | Jawa Tengah | 59.90 | PERUNGGU | FISIKA | ||
23 | Ali Ihsanul Qauli | Jawa Timur | 58.76 | PERUNGGU | FISIKA | ||
24 | Adiba Karlen | Lampung | 58.27 | PERUNGGU | FISIKA | ||
25 | Yusal Sunjaya | Jawa Barat | 56.83 | PERUNGGU | FISIKA | ||
26 | M. Sohibul Maromi | Jawa Timur | 56.21 | PERUNGGU | FISIKA | ||
27 | Ahmad Ataka Awwalur Rizqi | DI Yogyakarta | 55.34 | PERUNGGU | FISIKA | ||
28 | Randy Chandrana Dinata | Bali | 54.76 | PERUNGGU | FISIKA | ||
29 | Yuni Indriani Hadi | Bali | 54.63 | PERUNGGU | FISIKA | ||
30 | Ibnu Fauzan Al Aula | Jawa Tengah | 54.60 | PERUNGGU | FISIKA | ||
1 | Iwan Ernanto | Jawa Tengah | 41.00 | Emas | MATEMATIKA | ||
2 | Richat B. Purba | Sumatera Utara | 40.00 | Emas | MATEMATIKA | ||
3 | Edward Leeansyah | DKI Jakarta | 29.00 | Emas | MATEMATIKA | ||
4 | Made Tantrawan | Bali | 29.00 | Emas | MATEMATIKA | ||
5 | Ade Ilyas Mukmin | Jawa Barat | 29.00 | Emas | MATEMATIKA | ||
6 | Tobi Moektijono | DKI Jakarta | 28.00 | Perak | MATEMATIKA | ||
7 | Hendika Fatkhi Nurhuda | Jawa Tengah | 27.00 | Perak | MATEMATIKA | ||
8 | Winston Mailoa | DKI Jakarta | 26.00 | Perak | MATEMATIKA | ||
9 | Rahmad Az Haris | Riau | 25.00 | Perak | MATEMATIKA | ||
10 | Christian Pratama Bunaidi | DKI Jakarta | 25.00 | Perak | MATEMATIKA | ||
11 | Nurvirta Monarizqa | DI Yogyakarta | 24.00 | Perak | MATEMATIKA | ||
12 | Novan Parmonangan Simanjuntak | Kep. Bangka Belitung | 23.00 | Perak | MATEMATIKA | ||
13 | Feri Priatna | Jawa Barat | 22.00 | Perak | MATEMATIKA | ||
14 | Gharta Hadisa Halim | Kalimantan Timur | 22.00 | Perak | MATEMATIKA | ||
15 | Ivan Wangsa Cipta Lingga | DKI Jakarta | 22.00 | Perak | MATEMATIKA | ||
16 | Faisal Ibrahim Hadiputra | DKI Jakarta | 21.00 | Perunggu | MATEMATIKA | ||
17 | Setyo Wardoyo | Jawa Tengah | 21.00 | Perunggu | MATEMATIKA | ||
18 | Ronald Widjojo | Jawa Timur | 20.00 | Perunggu | MATEMATIKA | ||
19 | Robertus Sonny Prakoso | DI Yogyakarta | 19.00 | Perunggu | MATEMATIKA | ||
20 | Raja Oktovin | Riau | 19.00 | Perunggu | MATEMATIKA | ||
21 | Sinta Amanda Tangkudung | Sulawesi Utara | 19.00 | Perunggu | MATEMATIKA | ||
22 | Steven Andrew | Jawa Barat | 18.00 | Perunggu | MATEMATIKA | ||
23 | Pramudya Ananto | Jawa Tengah | 18.00 | Perunggu | MATEMATIKA | ||
24 | Peter | DKI Jakarta | 18.00 | Perunggu | MATEMATIKA | ||
25 | Dian Sito Rukmi | Jawa Tengah | 17.00 | Perunggu | MATEMATIKA | ||
26 | Kevin Mandira Limanta | Jawa Tengah | 17.00 | Perunggu | MATEMATIKA | ||
27 | Wilkan Gautama | Sulawesi Selatan | 17.00 | Perunggu | MATEMATIKA | ||
28 | Novendra | Banten | 16.00 | Perunggu | MATEMATIKA | ||
29 | I Dewa Made Agus Arsana Dwipa | Bali | 15.00 | Perunggu | MATEMATIKA | ||
30 | Husein Mubarok | Jawa Tengah | 15.00 | Perunggu | MATEMATIKA | ||
1 | Ni luh Made Novi Ratnasari | Bali | 60.21 | EMAS | BIOLOGI | ||
2 | Rena Carissa | Kalimantan Barat | 59.79 | EMAS | BIOLOGI | ||
3 | Pamungkas Bagus Satriyo | Jawa Tengah | 59.47 | EMAS | BIOLOGI | ||
4 | Halwan Fuad Bayu Angga | Jawa Tengah | 58.70 | EMAS | BIOLOGI | ||
5 | Satria Cahya Pamungkas | D.I. Yogyakarta | 57.77 | EMAS | BIOLOGI | ||
6 | Ni Luh Gde Mona Monika | Bali | 57.63 | PERAK | BIOLOGI | ||
7 | Elbert Wijaya | DKI Jakarta | 57.43 | PERAK | BIOLOGI | ||
8 | Andhika Manggala Putra | DKI Jakarta | 57.40 | PERAK | BIOLOGI | ||
9 | I Wayan Eka Satria Wibawa | Bali | 57.30 | PERAK | BIOLOGI | ||
10 | Ashari Zain | Jawa Tengah | 56.90 | PERAK | BIOLOGI | ||
11 | I Gusti Ngurah Indra Wiguna | Bali | 56.80 | PERAK | BIOLOGI | ||
12 | Kartika Afrida Fauzia | D.I. Yogyakarta | 56.52 | PERAK | BIOLOGI | ||
13 | Irfan Haris | Lampung | 56.41 | PERAK | BIOLOGI | ||
14 | Anjar Adhiyoso | DKI Jakarta | 53.96 | PERAK | BIOLOGI | ||
15 | Citra Gading | Bali | 53.84 | PERAK | BIOLOGI | ||
16 | Danang Crysnanto | Jawa Tengah | 53.40 | PERUNGGU | BIOLOGI | ||
17 | Joseph Jappi | NTT | 52.57 | PERUNGGU | BIOLOGI | ||
18 | Ridzky Anis Advent Yuda | Jawa Timur | 52.53 | PERUNGGU | BIOLOGI | ||
19 | Oktrian | Sumatera Barat | 52.27 | PERUNGGU | BIOLOGI | ||
20 | Khoirul Ahmada Putra | Jawa Timur | 51.79 | PERUNGGU | BIOLOGI | ||
21 | Hengki | Jambi | 51.57 | PERUNGGU | BIOLOGI | ||
22 | Gede Wirata | Bali | 50.72 | PERUNGGU | BIOLOGI | ||
23 | Anastasha Herman | DKI Jakarta | 50.54 | PERUNGGU | BIOLOGI | ||
24 | Hanifatul Fatima | Jawa Tengah | 50.43 | PERUNGGU | BIOLOGI | ||
25 | Yun Istatik | DKI Jakarta | 50.37 | PERUNGGU | BIOLOGI | ||
26 | Vika Widyaningrum | Jawa Tengah | 50.34 | PERUNGGU | BIOLOGI | ||
27 | Rhama Patria Bharata | D.I. Yogyakarta | 50.27 | PERUNGGU | BIOLOGI | ||
28 | Timbul Jaya | Jawa Tengah | 49.97 | PERUNGGU | BIOLOGI | ||
29 | William Theodore Moningka | DKI Jakarta | 49.96 | PERUNGGU | BIOLOGI | ||
30 | I Gusti A. Ari Keresna N. | Bali | 49.95 | PERUNGGU | BIOLOGI | ||
1 | Muhammad Syareza | DKI Jakarta | 82.96 | EMAS | EKONOMI | ||
2 | Alfinda Agyputri | DKI Jakarta | 81.89 | EMAS | EKONOMI | ||
3 | Terry Nasapara | DKI Jakarta | 81.73 | EMAS | EKONOMI | ||
4 | Andreas Kurniawan | Jawa Tengah | 78.34 | EMAS | EKONOMI | ||
5 | Mochamad Riko Yurisdiarto | DKI Jakarta | 77.66 | EMAS | EKONOMI | ||
6 | Tri Pandu Mulya Permana | Jawa Barat | 74.90 | PERAK | EKONOMI | ||
7 | Delicea | DKI Jakarta | 74.66 | PERAK | EKONOMI | ||
8 | Sidiq Perdana | Jawa Barat | 74.16 | PERAK | EKONOMI | ||
9 | Nuzul Dwi Iswanti | DI Yogyakarta | 73.87 | PERAK | EKONOMI | ||
10 | Benedict Johannes Yappy | DKI Jakarta | 73.66 | PERAK | EKONOMI | ||
11 | Ronita Wijaya | Bali | 73.59 | PERAK | EKONOMI | ||
12 | Ibnu Abdul Aziz | Jawa Barat | 72.62 | PERAK | EKONOMI | ||
13 | Rahmat Dwi Santoso | DI Yogyakarta | 72.34 | PERAK | EKONOMI | ||
14 | Juju Melanie | Jawa Tengah | 71.95 | PERAK | EKONOMI | ||
15 | Muhammad Ibrahim Isa | Jawa Tengah | 71.95 | PERAK | EKONOMI | ||
16 | Silvia Sinta | DKI Jakarta | 70.92 | PERUNGGU | EKONOMI | ||
17 | Nadia Aulia Rahmi | Banten | 70.85 | PERUNGGU | EKONOMI | ||
18 | Ahmad Abdullah Salam | Jawa Tengah | 70.27 | PERUNGGU | EKONOMI | ||
19 | Fransiska | Kalimantan Barat | 70.04 | PERUNGGU | EKONOMI | ||
20 | Siti Rahayu Nurdiana | DI Yogyakarta | 70.04 | PERUNGGU | EKONOMI | ||
21 | Yosef Indra Sidharta | Jawa Timur | 69.78 | PERUNGGU | EKONOMI | ||
22 | Riyan Hidayat | Sumatera Barat | 69.60 | PERUNGGU | EKONOMI | ||
23 | Paula Sofyanita | DI Yogyakarta | 69.29 | PERUNGGU | EKONOMI | ||
24 | Nur Ikhsan | DKI Jakarta | 69.19 | PERUNGGU | EKONOMI | ||
25 | Reza Zulfikar Alza | Jawa Tengah | 69.19 | PERUNGGU | EKONOMI | ||
26 | Khumaidatul Amaniyah | DKI Jakarta | 69.17 | PERUNGGU | EKONOMI | ||
27 | Pandam Kuntaswari | DKI Jakarta | 69.01 | PERUNGGU | EKONOMI | ||
28 | Novia Lie | Sulawesi Selatan | 68.91 | PERUNGGU | EKONOMI | ||
29 | Alia Noor Anoviar | Jawa Timur | 68.89 | PERUNGGU | EKONOMI | ||
30 | Fatchul Amri | Gorontalo | 68.89 | PERUNGGU | EKONOMI | ||
1 | Urwatul Wusqa | Gorontalo | 53.87 | EMAS | KEBUMIAN | ||
2 | Zainal Imron Hidayat | Jawa Tengah | 51.62 | EMAS | KEBUMIAN | ||
3 | Darmadi | DI Yogyakarta | 50.53 | EMAS | KEBUMIAN | ||
4 | Rio Priandri N | DI Yogyakarta | 46.87 | EMAS | KEBUMIAN | ||
5 | Eko Pramudyo | Jawa Barat | 44.43 | EMAS | KEBUMIAN | ||
6 | Fajar Febiani Amanda | Jawa Tengah | 43.37 | PERAK | KEBUMIAN | ||
7 | Reza Widhi Saputra | Jawa Tengah | 42.72 | PERAK | KEBUMIAN | ||
8 | Kelly Liviana | Jawa Barat | 42.50 | PERAK | KEBUMIAN | ||
9 | Mariana Tantria Kirani | Jawa Tengah | 42.48 | PERAK | KEBUMIAN | ||
10 | Lathifah A | DI Yogyakarta | 41.02 | PERAK | KEBUMIAN | ||
11 | Putri Almainda Kamila | Jawa Barat | 39.97 | PERAK | KEBUMIAN | ||
12 | Dewi Niara Astuti | Jawa Tengah | 39.83 | PERAK | KEBUMIAN | ||
13 | Ardy Ramadhan | DKI Jakarta | 39.50 | PERAK | KEBUMIAN | ||
14 | Anindita Alisia Amanda | Jawa Tengah | 39.28 | PERAK | KEBUMIAN | ||
15 | Aditya Budhi Wiryawan M | DI Yogyakarta | 38.43 | PERAK | KEBUMIAN | ||
16 | Reza Bayu Perdana | Jawa Tengah | 37.52 | PERUNGGU | KEBUMIAN | ||
17 | Hanifah Al Khairiyah | Riau | 37.52 | PERUNGGU | KEBUMIAN | ||
18 | Erna Eni | Jawa Tengah | 36.87 | PERUNGGU | KEBUMIAN | ||
19 | Nurfadilah | Jawa Tengah | 36.72 | PERUNGGU | KEBUMIAN | ||
20 | Arief Effendi | Jawa Tengah | 34.58 | PERUNGGU | KEBUMIAN | ||
21 | Tri Mujiyanto | Jawa Tengah | 34.02 | PERUNGGU | KEBUMIAN | ||
22 | Sarah Sausan | Jawa Timur | 34.02 | PERUNGGU | KEBUMIAN | ||
23 | Arief Harrisa Muhammad | Riau | 33.58 | PERUNGGU | KEBUMIAN | ||
24 | Santoso | DKI Jakarta | 33.52 | PERUNGGU | KEBUMIAN | ||
25 | Dwi Putri Novitasari | Jawa Tengah | 33.35 | PERUNGGU | KEBUMIAN | ||
26 | Fraga Luzmi Fahmi | Sulawesi Tengah | 31.80 | PERUNGGU | KEBUMIAN | ||
27 | Nurul Hidayati | Jawa Tengah | 31.70 | PERUNGGU | KEBUMIAN | ||
28 | Haruming Citra Putri | Jawa Barat | 30.97 | PERUNGGU | KEBUMIAN | ||
29 | Angga Budiawan Adipurnama | Jawa Barat | 30.85 | PERUNGGU | KEBUMIAN | ||
30 | Dwiana Karti Susanti | Jawa Tengah | 30.80 | PERUNGGU | KEBUMIAN | ||
1 | ELLENSI REY CHANDRA | DKI | 13511.58 | EMAS | KOMPUTER | ||
2 | CHRISTIANTO HANDOJO | DKI | 13115.79 | EMAS | KOMPUTER | ||
3 | RYAN ELIAN | DKI | 12814.21 | EMAS | KOMPUTER | ||
4 | THOMAS HENDY | JAMBI | 12595.26 | EMAS | KOMPUTER | ||
5 | HARTA WIJAYA | SUMUT | 12264.21 | EMAS | KOMPUTER | ||
6 | ARIEF SETIAWAN | JATIM | 11913.16 | PERAK | KOMPUTER | ||
7 | MUHAMMAD ADINATA | RIAU | 11631.58 | PERAK | KOMPUTER | ||
8 | GRACIUS CAGAR GUNAWAN | JATIM | 11293.68 | PERAK | KOMPUTER | ||
9 | ALHAM FIKRI AJI | JABAR | 10762.11 | PERAK | KOMPUTER | ||
10 | EDWIN HUTOMO | DKI | 10761.05 | PERAK | KOMPUTER | ||
11 | ASYROF QOMARUDIN | DIY | 10713.16 | PERAK | KOMPUTER | ||
12 | RIKO ADI PRASETYA | JATENG | 10627.89 | PERAK | KOMPUTER | ||
13 | FIKRUL ARIF NADRA | SUMBAR | 10464.21 | PERAK | KOMPUTER | ||
14 | ASHAR FUADI | JABAR | 10459.47 | PERAK | KOMPUTER | ||
15 | JORDAN FERNANDO | JAMBI | 10394.74 | PERAK | KOMPUTER | ||
16 | ALFITO HARLIM | SULSEL | 9726.32 | PERUNGGU | KOMPUTER | ||
17 | BAGUS SETO WIGUNO | DIY | 9427.89 | PERUNGGU | KOMPUTER | ||
18 | TOMMY TANZIL | SULSEL | 9294.74 | PERUNGGU | KOMPUTER | ||
19 | REINHARD DENIS NAJOGIE | DKI | 9078.95 | PERUNGGU | KOMPUTER | ||
20 | TJIA KENNARD WICOADY | SULSEL | 9060.53 | PERUNGGU | KOMPUTER | ||
21 | ALFAT SAPUTRA HARUN | GORONTALO | 9050.00 | PERUNGGU | KOMPUTER | ||
22 | I PUTU GEDE WINDHU SAPUTRA | BALI | 8678.95 | PERUNGGU | KOMPUTER | ||
23 | F KEVIN PUTRAJAYA T | BALI | 8577.89 | PERUNGGU | KOMPUTER | ||
24 | AARON MASLIM | SUMUT | 8576.32 | PERUNGGU | KOMPUTER | ||
25 | REINHART ABDIEL HERMANUS | JABAR | 8508.95 | PERUNGGU | KOMPUTER | ||
26 | RENDY BAMBANG JUNIOR | JABAR | 8497.37 | PERUNGGU | KOMPUTER | ||
27 | FATIH KALIFA | JATENG | 8493.16 | PERUNGGU | KOMPUTER | ||
28 | WILSON NJOHANA | DKI | 8311.58 | PERUNGGU | KOMPUTER | ||
29 | WELLY DWI PUTRA | KALBAR | 8144.74 | PERUNGGU | KOMPUTER | ||
30 | NURVIA SARY | KALBAR | 7911.58 | PERUNGGU | KOMPUTER | ||
1 | Marshiella | DKI JAKARTA | 234.333 | Emas | ASTRONOMI | ||
2 | Alfiah Rizky Diana Putri | DIY | 233.333 | Emas | ASTRONOMI | ||
3 | Billy Fernaldi | SUMUT | 223.917 | Emas | ASTRONOMI | ||
4 | Destiana Tunggal Pramesti | JATENG | 221.167 | Emas | ASTRONOMI | ||
5 | Stevanus Kristianto N | JATIM | 214.750 | Emas | ASTRONOMI | ||
6 | Anita Purba Nilam Hapsari | JATENG | 213.917 | Perak | ASTRONOMI | ||
7 | Adiseno Panduwirawan | DKI JAKARTA | 213.000 | Perak | ASTRONOMI | ||
8 | Daniel Salim | SUMSEL | 212.833 | Perak | ASTRONOMI | ||
9 | Muchamad Taufiq Anwar | JATENG | 212.000 | Perak | ASTRONOMI | ||
10 | Ahmad Ulin Niam | JATENG | 211.333 | Perak | ASTRONOMI | ||
11 | Abdul Mabruri | JATENG | 206.833 | Perak | ASTRONOMI | ||
12 | Estianna Khoirunnisa | DIY | 202.667 | Perak | ASTRONOMI | ||
13 | Vivin Violita | SULSEL | 202.500 | Perak | ASTRONOMI | ||
14 | Emil Fahmi Yakhya | BANTEN | 198.667 | Perak | ASTRONOMI | ||
15 | Dyah Arini Hutaminingtyas | DIY | 198.583 | Perak | ASTRONOMI | ||
16 | Wahyu Widiyatmoko | JATENG | 197.750 | Perunggu | ASTRONOMI | ||
17 | Sarah AFR K | RIAU | 197.000 | Perunggu | ASTRONOMI | ||
18 | Ihda Husnayani | SUMBAR | 196.000 | Perunggu | ASTRONOMI | ||
19 | M. Chairul Ismi | SULSEL | 195.500 | Perunggu | ASTRONOMI | ||
20 | Septian Gilang Permana Putra | DIY | 195.167 | Perunggu | ASTRONOMI | ||
21 | Adi Citra Sima | DKI JAKARTA | 195.000 | Perunggu | ASTRONOMI | ||
22 | Hans Triar Sutanto | JATIM | 195.000 | Perunggu | ASTRONOMI | ||
23 | Hadi Saputro | JATENG | 189.667 | Perunggu | ASTRONOMI | ||
24 | Winda Anggraeni | JATENG | 189.667 | Perunggu | ASTRONOMI | ||
25 | Muhril Lahia | RIAU | 188.500 | Perunggu | ASTRONOMI | ||
26 | Bagus Zuchri Fadholi. | JATIM | 186.750 | Perunggu | ASTRONOMI | ||
27 | Ahmad Raditya Cahya Baswara | DIY | 186.583 | Perunggu | ASTRONOMI | ||
28 | Yohanes Firdaus | DKI JAKARTA | 185.667 | Perunggu | ASTRONOMI | ||
29 | Alfred Virad Abidondifu | PAPUA | 183.500 | Perunggu | ASTRONOMI | ||
30 | Praftiwi Umitri | BENGKULU | 182.000 | Perunggu | ASTRONOMI |
MENYESAL
15 tahun yang lalu
googling namaku nemu ini hahaha. .
BalasHapusternyata nemu fotoku juga . .
haha . .
semangat ya !!!